Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till myndigheten. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.
Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.
Nedan redovisas antalet betjänade i de statsbidragsberättigade trossamfunden 2020. För tidigare finns statistik samlade under respektive år i kolumnen till vänster.
Antalet betjänade inom trossamfunden år 2020
Trossamfund/samverkansorgan | Betjänade |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 4 565 |
Anglikanska kyrkan | 674 |
Bibeltrogna vänner -ELM | 2 149 |
Danska kyrkan i Sverige | 581 |
Equmeniakyrkan | 112 460 |
Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige | 3 547 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 44 147 |
Evang Frikyrkan | 44 674 |
Frälsningsarmén | 7 145 |
Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR): | |
BIS | 17 066 |
FIFS | 39 499 |
IFBS | 8 994 |
IKUS | 26 210 |
ISS | 38 704 |
SIF (ej bidragsberättigade (från 2022) | 32 639 |
SMF | 44 310 |
Isländska kyrkan i Sverige | 270 |
Jehovas vittnen | 22 199 |
Judiska centralrådet | 8 148 |
Lettiska evang kyrk i Sverige | 1 523 |
Mandeiska trossamf i Sv+Europa | 4 039 |
Mandeiska trossamf i Sv+Fin | 8 973 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 302 |
Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Antiokiska kyrkan | 1 865 |
Armeniska apostoliska kyrk | 4 640 |
Bulgariska ort kyrkan | 839 |
Eritreanska ort Tewahdo | 14 172 |
Etiopiska ort Tewahdo | 5 836 |
Finska ort församlingen | 569 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 2 348 |
Grekisk ort metropolitdömet | 23 489 |
Koptiska ort kyrkan | 4 770 |
Makedonska ort kyrkan | 8 264 |
Rumänska ort kyrkan | 10 241 |
Ryska ort kyrkan | 3 150 |
Ryska ort Moskvapatriark | 2 090 |
Serbisk ort kyrkan | 22 991 |
Svenska ort prosteriet | 2 025 |
Syrisk ort ärkestiftet | 25 131 |
Syrisk ort patr ställföre | 21 184 |
Österns assyriska kyrka | 9 932 |
Pingströrelsen | 114 953 |
Romersk-Katolska kyrkan | 125 287 |
Sjundedags Adv.samfundet | 3 289 |
Svenska Alliansmissionen | 18 028 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 12 328 |
Ungerska protestantiska | 4 954 |
TOTAL | 917 193 |
Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@myndighetensst.se