Denna översikt av högtider omfattar i huvudsak de trossamfund som är statsbidragsberättigade och av den anledningen står i kontakt med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Nationellt står SST i kontakt med trossamfunden för att bland annat skapa en nationell lägesbild som förmedlas till MSB och andra aktörer som SST samverkar med.
SST analyserar och sammanställer information, utarbetar förslag till kommunikation och andra åtgärder och förmedlar detta till MSB för information i samband med nationella samverkanskonferenser. Förteckningen kan även användas av lokala och regionala aktörer i kontakt med trossamfund i respektive område för att i förväg inhämta lokala och regionala lägesbilder inför högtider.
Datum/månad | Högtid | Religion/samfund | Notering |
---|---|---|---|
FEBRUARI 2023 | |||
2023-02-02 | KYNDELSMÄSSODAGEN | KRISTENDOM | |
2023-02-08 | NIRVANADAGEN | BUDDHISM | ÄVEN 15 FEB |
2023-02-14 | ALLA HJÄRTANS DAG | KATOLSK, PROTESTANTISK KRISTENDOM | |
2023-02-15 | KYNDELSMÄSSODAGEN | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-02-18 | PROFETENSHIMMELSFÄRD | ISLAM | |
2023-02-21 | FETTISDAGEN | PROTESTANTISK, KATOLSK | |
2023-02-22 | ASKONSDAGEN | PROTESTANTISK, KATOLSK | |
2023-02-27 | DEN STORA OCH HELIGA FASTAN INLEDS | ORTODOX KRISTENDOM | |
MARS 2023 | |||
2023-03-06 | SANGADAGEN | BUDDHISM | |
2023-03-07 | PURIM | JUDENDOM | |
2023-03-07 | LAILAT AL-BARA'AH | ISLAM | |
2023-03-08 | HOLA MOHALLA | SIKHISM | |
2023-03-08 | HOLI | HINDUISM | |
2023-03-14 | ELDFESTEN | ||
2023-03-14 | SIKHISKT NYÅR | SIKHISM | |
2023-03-20 | NEWROZ | ||
2023-03-23 | RAMADAN | ISLAM | Uppskattad/Kalkylerad beräkning |
2023-03-25 | JUNGFRU MARIAS BEBÅDELSEDAGDAG | PROTESTANTISK KRISTENDOM | "Våffeldagen" i Sverige |
2023-03-30 | RAMA NAVAMI | HINDUISM | |
APRIL 2023 | |||
2023-04-01 | ASSYRISKT NYÅR | ||
2023-04-02 | PALMSÖNDAGEN | KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM | |
2023-04-06 | PÅSK | KATOLSK OCH PROTESTANTISK KRISTENDOM | Pågår till 10 April |
2023-04-06 | PESACH | JUDENDOM | Pågår till 13 April |
2023-04-07 | JUNGFRU MARIAS BEBÅDELSEDAGDAG | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-04-13 | SONGKRAN | BUDDHISM | Thailänskt nyår |
2023-04-13 | PÅSK | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-04-18 | YOM HASHOA | JUDENDOM | Förintelsens minnesdag |
2023-04-18 | LAILAT AL-QADR | ISLAM | |
2023-04-19 | YEZIDISKT NYÅR | ||
2023-04-22 | EID AL-FITR | ISLAM | Datumet kan komma justeras fram en dag |
2023-04-30 | VALBORG | Både kristen och förkristen tradition | |
MAJ 2023 | |||
2023-05-05 | VESAK - BUDDHADAGEN | BUDDHISM | |
2023-05-06 | DJURDJEVAN -SANKT GÖRANS DAG | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-05-09 | LAG BAOMER | JUDENDOM | |
2023-05-18 | KRISTI HIMMELSFÄRD | PROTESTANTISK, KATOLSK KRISTENDOM | 25 maj i ortodox kristendom |
2023-05-28 | PINGST | PROTESTANTISK, KATOLSK KRISTENDOM | |
JUNI 2023 | |||
2023-06-08 | CORPUS CHRISTI | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-06-16 | GURU ARJANS MARTYRDAG | SIKHISM | |
2023-06-16 | JESU HELIGA HJÄRTAS DAG | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-06-24 | JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE | KRISTENDOM | Högtidlighålls 25 juni i Svenska Kyrkan |
2023-06-26 | SHAVUOT | JUDENDOM | pågår kvällen 25/6 till den 27/6 |
2023-06-29 | EID AL-ADHA | ISLAM | |
2023-06-29 | DE HELIGA APOSTLARNA PETRUS OCH PAULUS DAG | ORTODOX, KATOLSK KRISTENDOM | |
JULI 2023 | |||
2023-07-03 | DHARMADAGEN | BUDDHISM | |
2023-07-03 | GURU PURNIMA | HINDUISM | |
2023-07-17 | DIHWA RABA | MANDEISM | Mandeiskt nyår |
2023-07-19 | ISLAMISKT NYÅR | ISLAM | |
2023-07-21 | CHOKOR DUCHEN | BUDDHISM | Främst i tibetansk buddhism |
2023-07-23 | KRISTI FÖRKLARINGS DAG | SVENSKA KYRKAN | |
2023-07-27 | TISHA BE-AV | JUDENDOM | |
2023-07-28 | ASHURA | ISLAM | Främst en shiitisk tradition |
AUGUSTI 2023 | |||
2023-08-06 | KRISTI FÖRKLARINGS DAG | KRISTENDOM | Svenska Kyrkan: 23/7 |
2023-08-15 | GUDS MODERS AVSOMNANDE | KATOLSK, ORTODOX KRISTENDOM | Juliansk kalender: 28/8 |
2023-08-19 | KRISTI FÖRKLARINGS DAG | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-08-30 | RAKSA BANDHAN - SYSKONENS DAG | HINDUISM | |
2023-08-30 | ULLAMBANA - SPÖKFESTEN | BUDDHISM | |
2023-08-30 | GANESHA CHATURTHI | HINDUISM | |
SEPTEMBER 2023 | |||
2023-09-01 | KYRKOÅRETS BÖRJAN | ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-09-01 | INSTALLATIONEN AV ADI GRANTH | SIKHISM | |
2023-09-06 | KRISHNA JANMASHTAMI | HINDUISM | Särskilt viktig för ISCON |
2023-09-11 | KOPTISKT NYÅR | KOPTISK KRISTNEDOM | |
2023-09-12 | ETIOPISKT NYÅR | Även Ras Tafari | |
2023-09-14 | HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE | ORTODOX, KATOLSK KRISTENDOM | Även Kyrkoårets begynnelse i Juliansk kalender |
2023-09-16 | ROSH HASHANA | JUDENDOM | pågår till 17 september |
2023-09-23 | RADHA ASHTAMI | HINDUISM | |
2023-09-25 | YOM KIPPUR | JUDENDOM | |
2023-09-27 | HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE | ORTODOX KRISTENDOM | Juliansk kalendern |
2023-09-27 | MAWLID AN-NABI | ISLAM | |
2023-09-29 | ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAELS DAG | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-09-30 | SUKKOT-LÖVHYDDOHÖGTIDEN | JUDENDOM | Pågår till den 6 oktober |
OKTOBER 2023 | |||
2023-10-01 | MAWLID AN-NABI | ISLAM | Shia |
2023-10-07 | BIRGITTA AV VADSTENA | KRISTENDOM | |
2023-10-08 | SIMCHAT TORAH | JUDENDOM | |
2023-10-15 | NAVRATRI- DE NIO NÄTTERNA | HINDUISM | pågår till 24 oktober |
2023-10-20 | GURU GRANTH SAHIB-DAGEN | SIKHISM | |
2023-10-24 | VIJAYA DASHAMI - SEGERN PÅ DEN TIOENDE DAGEN | HINDUISM | |
2023-10-28 | PAVARANA/OK PHANSA | BUDDHISM | |
2023-10-31 | HELLOWEEN | KATOLSK; PROTESTANTISK KRISTENDOM | |
NOVEMBER 2023 | |||
2023-11-01 | ALLA HELGONS DAG | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-11-01 | ALLA SJÄLARS DAG | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-11-04 | ALLA HELGONS DAG | PROTESTANTISK | Svenska Kyrkan |
2023-11-12 | BANDI DIVAS | SIKHISM | |
2023-11-12 | DIWALI-LJUSFESTIVALEN | HINDUISM | |
2023-11-21 | GUDS MODERS TEMPELGÅNG | KATOLSK, ORTODOX KRISTENDOM | |
2023-11-24 | GURU TEGH BAHADURS MARTYRDAG | SIKHISM | |
2023-11-27 | GURU NANAKS FÖDELSEDAG | SIKHISM | |
2023-11-28 | LOI KRATHONG | BUDDHISM | särskilt thailändsk buddhism |
DECEMBER 2023 | |||
2023-12-03 | FÖRSTA ADVENT | KATOPROTESTANTISK, KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-12-04 | GUDS MODERS TEMPELGÅNG | KRISTENDOM | (Katolsk, grekisk, ortodox) |
2023-12-08 | JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET | KATOLSK KRISTENDOM | |
2023-12-08 | BODHIDAGEN | BUDDHISM | |
2023-12-08 | CHANUKKA | JUDENDOM | Pågår till 15 december |
2023-12-13 | LUCIADAGEN | KRISTENDOM | Svenska kyrkan |
2023-12-24 | JULAFTON | KRISTENDOM | |
2023-12-25 | JULDAGEN | KRISTENDOM | |
2023-12-31 | NYÅRSAFTON | VÄSTKRISTEN KALENDER | |
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@myndighetensst.se