Bidragsstatistik
Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat på mellan 80 och 90 miljoner kronor.
Varje år redovisar de statsbidragsberättigade trossamfunden antalet betjänade till SST. Denna statistik ligger sedan till grund för beräkningen av samfundens organisationsbidrag. Bakom detta fördelningssystem ligger en rättvisetanke: ju fler människor ett samfund betjänar, ju större kostnader har samfundet att bära.
Inte bara medlemmar
Eftersom de som tar del av trossamfunden verksamhet inte bara är deras respektive medlemmar utan också många andra, har samfundet möjlighet att räkna in icke-medlemmar som är regelbundna registrerade deltagare när de redovisar sin statistik. Tillsammans benämns dessa två kategorier som betjänade.
Bidragsgrundande medlems- och deltagarstatistik
Trossamfund/Samverkansorgan | Betjänande |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 3 624 |
Anglikanska kyrkan | 340 |
Danska kyrkan i Sverige | 546 |
Equmeniakyrkan | 96 460 |
Estniska Evangelisk - Lutherska kyrkan | 577 |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) | 29 571 |
Evangeliska Frikyrkan | 41 255 |
Frälsningsarmén | 5 940 |
Isländska kyrkan i Sverige | 330 |
Jehovas vittnen | 21 851 |
Judiska centralrådet | 6 176 |
Lettiska evang. kyrk. i Sverige | - |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 4 572 |
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 10 741 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 439 |
Pingst, Fria Församlingar i Samverkan | 101 925 |
Romersk-Katolska kyrkan | 129 386 |
Sjundedags Adventistsamfundet | 2 818 |
Svenska Alliansmissionen | 17 619 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 11 183 |
Ungerska protestantiska samfundet i Sverige | 1 397 |
Islamiska Samarbetsrådet (ISR): | |
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) | 19 440 |
Förenade Islamiska församlingar i Sverige (FIFS) | 61 350 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) | 9 295 |
Islamiska Kulturcenter Unionen i Sverige (IKUS) | 27 711 |
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) | 39 723 |
Sveriges Muslimska Förbund (SMF) | 50 864 |
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Armeniska apostoliska kyrkan | 5 002 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 1 353 |
Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige | 10 841 |
Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige | 4 538 |
Finska Ortodoxa kyrkan i Sverige | 492 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 2 625 |
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien | 20 670 |
Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien | 5 157 |
Makedonska Ortodoxa Stiftelse för Europa | 7 533 |
Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige | 9 826 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan-Kristi Förkl. Ortodoxa Församling | 2 549 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Moskva-Patriarkatet) i Sverige | - |
Serbisk-ortodoxa Kyrkan-biskopsstiftet för | 24 105 |
Svenska prosteriet (from 2025 uppgått i Serbiska ortodoxa kyrkan) | - |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och | 20 550 |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige | 26 045 |
Österns assyriska kyrka | 9 542 |
TOTAL | 847 961 |
Trossamfund/Samverkansorgan | Betjänande |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 4 867 |
Anglikanska kyrkan | 565 |
Danska kyrkan i Sverige | 543 |
Equmeniakyrkan | 93 899 |
Estniska Evangelisk - Lutherska kyrkan | 609 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) | 49 481 |
Evangeliska Frikyrkan | 38 949 |
Frälsningsarmén | 6 063 |
Isländska kyrkan i Sverige | 260 |
Jehovas vittnen | 21 940 |
Judiska centralrådet | 6 053 |
Lettiska evang. kyrk. i Sverige | 1 335 |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 4 536 |
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 8 635 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 411 |
Pingströrelsen | 111 561 |
Romersk-Katolska kyrkan | 128 252 |
Sjundedags Adv.samfundet | 3 005 |
Svenska Alliansmissionen | 16 834 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 8 591 |
Ungerska protestantiska | 1 288 |
Islamiska Samarbetsrådet (ISR) | |
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) | 19 040 |
Förenade Islamiska församlingar i Sverige (FIFS) | 53 233 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) | 9 064 |
Islamiska Kulturcenter Unionen i Sverige (IKUS) | 26 309 |
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) | 38 112 |
Sveriges Muslimska Förbund (SMF) | 42 439 |
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Armeniska apostoliska kyrkan | 4 846 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 815 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 8 032 |
Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige | 4 874 |
Finska Ortodoxa kyrkan i Sverige | 513 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 2 304 |
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien | 24 163 |
Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien | 2 976 |
Makedonska Ortodoxa Stiftelse för Europa | 7 225 |
Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige | 9 948 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan-Kristi Förkl. Ortodoxa Församling | 3 250 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Moskva-Patriarkatet) i Sverige | 1 120 |
Serbisk-ortodoxa Kyrkan-biskopsstiftet för Storbritanien och Skandinav | 23 725 |
Svenska ortodoxa prosteriet | 1 766 |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och | 19 889 |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige | 25 351 |
Österns assyriska kyrka | 10 237 |
TOTAL | 848 908 |
Trossamfund/Samverkansorgan | Betjänande |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 4 459 |
Anglikanska kyrkan | 675 |
Bibeltrogna vänner -ELM | 2 229 |
Danska kyrkan i Sverige | 577 |
Equmeniakyrkan | 111 456 |
Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige | 1 178 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) | 43 877 |
Evangeliska Frikyrkan | 44 163 |
Frälsningsarmén | 7 072 |
Isländska kyrkan i Sverige | 270 |
Jehovas vittnen | 22 188 |
Judiska centralrådet | 8 153 |
Lettiska evang. kyrk. i Sverige | 1 466 |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 4 041 |
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 8 367 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 339 |
Pingströrelsen | 115 403 |
Romersk-Katolska kyrkan | 126 286 |
Sjundedags Adv.samfundet | 3 288 |
Svenska Alliansmissionen | 20 898 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 12 328 |
Ungerska protestantiska | 1 726 |
Islamiska Samarbetsrådet (ISR) | |
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) | 18 133 |
Förenade Islamiska församlingar i Sverige (FIFS) | 48 558 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) | 8 994 |
Islamiska Kulturcenter Unionen i Sverige (IKUS) | 27 312 |
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) | 42 467 |
Svenska islamiska församlingarna (SIF) | 32 639 |
Sveriges Muslimska Förbund (SMF) | 46 356 |
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Armeniska apostoliska kyrkan | 1 333 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 4 620 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 1 700 |
Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige | 11 420 |
Finska Ortodoxa kyrkan i Sverige | 5 224 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 557 |
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien | 2 463 |
Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien | 23 903 |
Makedonska Ortodoxa Stiftelse för Europa | 4 251 |
Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige | 8 374 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan-Kristi Förkl. Ortodoxa Församling | 10 782 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Moskva-Patriarkatet) i Sverige | 3 150 |
Serbisk-ortodoxa Kyrkan-biskopsstiftet för Storbritanien och Skandinav | 1 400 |
Svenska ortodoxa prosteriet | 25 306 |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och | 2 022 |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige | 25 179 |
Österns assyriska kyrka | 18 578 |
- Österns assyriska kyrka | 10 004 |
TOTAL | 927 164 |
Trossamfund/Samverkansorgan | Betjänande |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 4 565 |
Anglikanska kyrkan | 674 |
Bibeltrogna vänner -ELM | 2 149 |
Danska kyrkan i Sverige | 581 |
Equmeniakyrkan | 112 460 |
Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige | 3 547 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 44 147 |
Evang Frikyrkan | 44 674 |
Frälsningsarmén | 7 145 |
Isländska kyrkan i Sverige | 270 |
Jehovas vittnen | 22 199 |
Judiska centralrådet | 8 148 |
Lettiska evang kyrk i Sverige | 1 523 |
Mandéernas trossamfundet i Sverige och Europa | 4 039 |
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 8 973 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 302 |
Pingströrelsen | 114 953 |
Romersk-Katolska kyrkan | 125 287 |
Sjundedags Adv.samfundet | 3 289 |
Svenska Alliansmissionen | 18 028 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 12 328 |
Ungerska protestantiska | 4 954 |
Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR): | |
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) | 17 066 |
Förenade Islamiska församlingar i Sverige (FIFS) | 39 499 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) | 8 994 |
Islamiska Kulturcenter Unionen i Sverige (IKUS) | 26 210 |
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) | 38 704 |
Svenska islamiska församlingarna (SIF) | 34 511 |
Svenska islamiska samfundet (SIS) | 32 639 |
Sveriges Muslimska Förbund (SMF) | 44 310 |
Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Antiokiska kyrkan | 1 865 |
Armeniska apostoliska kyrkan | 4 640 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 839 |
Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige | |
Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige | 5 836 |
Finska Ortodoxa kyrkan i Sverige | 569 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 2 348 |
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien | 23 489 |
Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien | 4 770 |
Makedonska Ortodoxa Stiftelse för Europa | 8 264 |
Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige | 10 241 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan-Kristi Förkl. Ortodoxa Församling | 3 150 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Moskva-Patriarkatet) i Sverige | 2 090 |
Serbisk-ortodoxa Kyrkan-biskopsstiftet för | 22 991 |
- Svenska ortotoxa prosteriet | 2 025 |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och | 25 131 |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige | 21 184 |
Österns assyriska kyrka | 9 932 |
TOTAL | 917 193 |
Trossamfund/Samverkansorgan | Betjänande |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 4 558 |
Anglikanska kyrkan | 628 |
Bibeltrogna vänner -ELM | 2 186 |
Danska kyrkan i Sverige | 552 |
Equmeniakyrkan | 113 709 |
Estniska evang-lutherska kyrkan i Sverige | 3 549 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 44 530 |
Evang Frikyrkan | 45 328 |
Frälsningsarmén | 7 275 |
Isländska kyrkan i Sverige | 270 |
Jehovas vittnen | 21 804 |
Judiska centralrådet | 8 148 |
Lettiska evang kyrk i Sverige | 1 457 |
Mandeiska trossamf i Sv+Europa | 4 004 |
Mandeiska trossamf i Sv+Fin | 8 309 |
Norska kyrkan i Sverige | 2 264 |
Pingströrelsen | 111 179 |
Romersk-Katolska kyrkan | 123 930 |
Sjundedags Adv.samfundet | 3 357 |
Svenska Alliansmissionen | 18 225 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap (SBG) | 11 125 |
Ungerska protestantiska | 5 018 |
Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR): | |
Bosniakiska Islamiska Samfundet (BIS) | 15 450 |
Förenade Islamiska församlingar i Sverige (FIFS) | 37 099 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige (IFBS) | 8 480 |
Islamiska Kulturcenter Unionen i Sverige (IKUS) | 23 450 |
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) | 37 347 |
Svenska islamiska församlingarna (SIF) | 34 511 |
Sveriges Muslimska Förbund (SMF) | 44 108 |
Samverkansorganet Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd: | |
Antiokiska kyrkan | 2 140 |
Armeniska apostoliska kyrkan | 4 650 |
Bulgariska Ortodoxa Församlingen i Sverige | 839 |
Eritreanska Ortodoxa Tewahdo Kyrkan i Sverige | 11 612 |
Etiopiska Ortodoxa Tewahdo kyrkan i Sverige | 5 510 |
Finska Ortodoxa kyrkan i Sverige | 569 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 2 313 |
Grekisk-ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien | 23 270 |
Koptisk-ortodoxa kyrkan i Skandinavien | 6 733 |
Makedonska Ortodoxa Stiftelse för Europa | 6 965 |
Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige | 9 173 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan-Kristi Förkl. Ortodoxa Församling | 3 150 |
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Moskva-Patriarkatet) i Sverige | 2 906 |
Serbisk-ortodoxa Kyrkan-biskopsstiftet för | 22 750 |
- Svenska ortotoxa prosteriet | 2 175 |
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och | 20 535 |
Syrisk-Ortodoxa Patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige | 24 208 |
Österns assyriska kyrka | 10 004 |
TOTAL | 901 352 |
Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid.
Utbetalade statsbidrag 2024: 145 990 782 kr.
Organisationsbidrag: 68 605 698 kr.
Verksamhetsbidrag: 10 100 000 kr.
Säkerhetshöjande åtgärder: 66 542 520 kr.
Under 2024 har myndigheten inte utlyst och beslutat om bidragsformen; lokalbidrag, handikappanpassning och etableringsbidrag
Församlingar inom | Organisationsbidrag |
---|---|
Alevitiska Riksförbundet | 203 112 |
Anglikanska kyrkan | 49 904 |
Danska kyrkan | 45 321 |
Equmeniakyrkan | 7 674 188 |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 123 902 |
Evangeliska Frikyrkan | 4 090 600 |
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 3 250 870 |
Frälsningsarmén | 492 916 |
Isländska kyrkan | 21 701 |
Jehovas Vittnen | 1 831 217 |
Judiska Centralrådet | 505 212 |
Lettiska Evangelisk Lutherska kyrkan | 111 425 |
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 720 718 |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 378 596 |
Norska kyrkan | 201 234 |
Pingströrelsen | 9 206 087 |
Romersk-katolska kyrkan | 9 838 725 |
Sjundedags Adventistsamfundet | 250 812 |
Svenska Alliansmissionen | 1 379 855 |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 708 829 |
Ungerska Protestantiska kyrkan | 170 809 |
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |
Armenisk apostoliska kyrkan | 404 470 |
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 68 024 |
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 670 389 |
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 406 807 |
Finska ortodoxa kyrkan | 42 817 |
Georgiska ortodoxa kyrkan | 192 303 |
Grekisk ortodoxa kyrkan | 2 016 759 |
Koptisk ortodoxa kyrkan | 248 391 |
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 603 033 |
Rumänska ortodoxa kyrkan | 830 308 |
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 271 261 |
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | - |
Serbisk ortodoxa kyrkan | 1 980 202 |
Svenska ortodoxa prosteriet | 147 399 |
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 1 962 853 |
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 1 604 663 |
Österns assyriska kyrka | 826 088 |
Islamiska samarbetsrådet | |
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 425 900 |
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 4 261 794 |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 750 945 |
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 2 069 848 |
Islamiska shiasamfunden i Sverige | 3 130 565 |
Sveriges muslimska förbund | 3 434 846 |
Göteborgs muslimska samfund** | |
Totalt | 68 605 698 |
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2024.
* Med gemensamma församlingar avses en församling som tillhör flera olika bidragsberättigade trossamfund
Utbetalade statsbidrag 2023: 79 730 540 kr
Organisationsbidrag: 66 809 551 kr
Projektbidrag: 2 025 000 kr
Verksamhetsbidrag: 10 895 989 kr
Församlingar inom | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Anpassningsbidrag | Etableringsbidrag | ||
Alevitiska Riksförbundet | 343 025 | ||
Anglikanska kyrkan | 71 291 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | - | 79 600 | |
Danska kyrkan | 44 388 | ||
Equmeniakyrkan | 8 414 028 | 130 900 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 177 003 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 3 357 901 | ||
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen | 3 375 400 | 100 000 | |
Frälsningsarmén | 531 629 | 100 000 | |
Gemensamma församlingar* | 200 000 | ||
Isländska kyrkan | 20 771 | ||
Jehovas Vittnen | 1 706 894 | 191 000 | |
Judiska Centralrådet | 627 200 | ||
Lettiska Evangelisk Lutherska kyrkan | 112 777 | ||
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 643 662 | ||
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 310 869 | ||
Norska kyrkan | 179 936 | ||
Pingströrelsen | 8 773 591 | 510 300 | |
Romersk-katolska kyrkan | 8 859 450 | 107 000 | |
Sjundedags Adventistsamfundet | 252 942 | ||
Svenska Alliansmissionen | 1 582 780 | 106 900 | |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 943 229 | ||
Ungerska Protestantiska kyrkan | 244 947 | ||
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |||
Antiokiska ortodoxa kyrkan | |||
Armenisk apostoliska kyrkan | 355 411 | ||
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 65 390 | ||
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 878 526 | ||
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 401 876 | ||
Finska ortodoxa kyrkan | 42 849 | ||
Georgiska ortodoxa kyrkan | 189 475 | ||
Grekisk ortodoxa kyrkan | 1 838 827 | ||
Koptisk ortodoxa kyrkan | 327 024 | ||
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 644 201 | ||
Rumänska ortodoxa kyrkan | 829 445 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 242 325 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | 139 266 | ||
Serbisk ortodoxa kyrkan | 1 946 758 | ||
Svenska ortodoxa prosteriet | 155 550 | ||
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 1 791 188 | ||
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 1 380 311 | ||
Österns assyriska kyrka | 769 595 | ||
Islamiska samarbetsrådet | |||
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 241 534 | 74 300 | |
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 3 602 475 | 200 000 | |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 687 181 | ||
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 997 154 | ||
Islamiska shia samfunden i Sverige | 3 218 889 | ||
Sveriges muslimska förbund | 3 490 588 | 200 000 | |
Göteborgs muslimska samfund** | 25 000 | ||
Totalt | 66 809 551 | 2 000 000 | 25 000 |
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2023.
* Med gemensamma församlingar avses en församling som tillhör flera
olika bidragsberättigade trossamfund
** Församling inom SMF, ej trossamfund
Utbetalade statsbidrag 2022: 81 881 463 kr
Organisationsbidrag: 62 961 251 kr
Verksamhetsbidrag: 10 882 000 kr
Projektbidrag: 8 038 212 kr
Församlingar inom | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Lokalbidrag | Etableringsbidrag | ||
Alevitiska Riksförbundet | 325 433 | ||
Anglikanska kyrkan | 101 844 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | |||
Danska kyrkan | 41 419 | ||
Equmeniakyrkan | 7 853 976 | 2 205 200 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 252 861 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 3 145 599 | 387 200 | |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen | 3 147 179 | 130 500 | |
Frälsningsarmén | 497 163 | ||
Gemensamma församlingar | |||
Isländska kyrkan | 19 248 | ||
Jehovas Vittnen | 1 582 536 | 228 700 | |
Judiska Centralrådet | 580 859 | ||
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan | 108 573 | ||
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | 639 672 | 250 000 | |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 287 934 | ||
Norska kyrkan | 164 106 | ||
Pingströrelsen | 8 093 286 | 337 212 | |
Romersk-katolska kyrkan | 8 089 534 | ||
Sjundedags Adventistsamfundet | 234 469 | 200 000 | |
Svenska Alliansmissionen | 1 260 675 | 74 400 | |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 878 846 | ||
Ungerska Protestantiska kyrkan | 351 049 | ||
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |||
Antiokiska ortodoxa kyrkan | 69 618 | 25 000 | |
Armenisk apostoliska kyrkan | 330 779 | ||
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 59 811 | ||
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 802 390 | ||
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 431 135 | ||
Finska ortodoxa kyrkan | 40 563 | ||
Georgiska ortodoxa kyrkan | 167 386 | ||
Grekisk ortodoxa kyrkan | 1 674 498 | 1 000 000 | |
Koptisk ortodoxa kyrkan | 460 611 | ||
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 589 130 | ||
Rumänska ortodoxa kyrkan | 865 700 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 224 559 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | 198 951 | ||
Serbisk ort kyrkan | 1 638 997 | 1 000 000 | |
Svenska ort prosteriet | 151 081 | ||
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 1 649 174 | 200 000 | |
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 1 465 981 | ||
Österns assyriska kyrka | 708 038 | ||
Islamiska samarbetsrådet | |||
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 072 063 | 1 000 000 | |
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 2 703 006 | ||
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 636 490 | ||
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 776 063 | 1 000 000 | 100 000 |
Islamiska shia samfunden i Sverige | 2 713 849 | 50 000 | |
Sveriges muslimska förbund | 3 101 478 | 125 000 | |
Totalt | 62 961 251 | 7 763 212 | 275 000* |
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2022.
* Ett bidrag om 25 000 betalas ut 2023
Utbetalade statsbidrag 2021: 105 177 000 KR
Organisationsbidrag: 82 462 000 kr
Verksamhetsbidrag: 11 100 000 kr
Projektbidrag: 11615 000 kr
Församlingar inom | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Lokalbidrag | Etableringsbidrag | ||
Alevitiska Riksförbundet | 423 657 | ||
Anglikanska kyrkan | 140 943 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | |||
Danska kyrkan | 51 307 | ||
Equmeniakyrkan | 10 410 351 | 2 073 500 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 329 873 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 4 174 606 | 917 939 | |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen | 4 138 980 | 1 084 600 | |
Frälsningsarmén | 664 416 | 28 500 | |
Gemensamma församlingar | 1 741 200 | ||
Isländska kyrkan | 25 096 | ||
Jehovas vittnen | 2 026 641 | 342 200 | |
Judiska Centralrådet | 757 341 | ||
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan | 135 426 | ||
Mandeiska Trossamfundet i Sverige och Finland | *1 154 734 | 500 000 | |
Mandéernas Trossamfundet i Sverige och Europa | 372 164 | ||
Norska kyrkan | 210 435 | ||
Pingströrelsen | 10 235 294 | 596 000 | |
Romersk-katolska kyrkan | 10 685 176 | 385 600 | |
Sjundedags Adventistsamfundet | 312 027 | 262 000 | |
Svenska Alliansmissionen | 1 669 779 | 1 501 100 | |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 1 034 047 | 25 000 | |
Ungerska Protestantiska kyrkan | 464 353 | ||
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |||
Antiokiska ortodoxa kyrkan | 198 909 | 125 000 | |
Armenisk apostoliska kyrkan | 432 209 | 25 000 | |
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 77 984 | ||
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 1 079 314 | 75 000 | |
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 576 516 | ||
Finska ortodoxa kyrkan | 52 887 | ||
Georgiska ortodoxa kyrkan | 214 989 | ||
Grekisk ortodoxa kyrkan | 2 162 903 | ||
Koptisk ortodoxa kyrkan | 625 820 | ||
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 647 384 | ||
Rumänska ortodoxa kyrkan | 852 613 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 292 786 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | 270 108 | ||
Serbisk ort kyrkan | 2 114 570 | 432 600 | |
Svenska ort prosteriet | 202 162 | ||
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 2 110 579 | 370 100 | 25 000 |
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 1 975 478 | ||
Österns assyriska kyrka | 929 853 | ||
Islamiska samarbetsrådet | |||
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 300 077 | 131 000 | |
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 3 369 884 | 50 000 | |
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 786 247 | ||
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 2 097 896 | 400 000 | 75 000 |
Islamiska shia samfunden i Sverige | 3 427 044 | 75 000 | |
Svenska islamiska församlingarna | **2 415 575 | ||
Sveriges muslimska förbund | 4 048 231 | 125 000 | |
Totalt | 78 108 355 | 10 766 339 | 600 000 |
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2021.
*Av dessa medel är 382 428 kr organisationsbidrag som skulle ha utbetalats år 2020 men som inte kunde betalas ut pga myndigheten hade ett ärende gällande trossamfundet hos domstolen.
** Ytterligare 782 762 kr hade beviljats men kunde inte betalas ut
Utbetalade statsbidrag 2020: 102 004 297 KR
Organisationsbidrag: 80 771 544 kr
Verksamhetsbidrag: 11 076 810 kr
Projektbidrag: 10 155 943 k
Församlingar inom | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Lokalbidrag | Etableringsbidrag | ||
Alevitiska Riksförbundet | 442 720 | ||
Anglikanska kyrkan | 199 598 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | 256 500 | ||
Danska kyrkan | 50 675 | ||
Equmeniakyrkan | 11 018 836 | 2 209 812 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 390 179 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 4 807 167 | 1 198 700 | 25 000 |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen | 3 756 541 | ||
Frälsningsarmén | 729 718 | ||
Gemensamma församlingar | 783 896 | ||
Isländska kyrkan | 32 031 | ||
Judiska Centralrådet | 783 599 | ||
