Det är riksdagen – efter förslag från regeringen – som varje år beslutar om hur stort bidraget till trossamfunden skall vara. De senaste åren har det totala anslaget legat på mellan 80 och 90 miljoner kronor.
Utbetalade statsbidrag under 10 år (samtliga bidragstyper)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
58 milj. | 68 milj. | 71 milj. | 86 milj. | 86 milj. | 84 milj. | 89 milj. | 78 milj. | 102 milj. | 105 milj. | 81 milj. |
Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Den övervägande delen fördelas som generella organisationbidrag. Under verksamhetsbidrag sorterar två olika typer av bidrag (bidrag för teologisk utbildning och bidrag för andlig vård inom sjukvården.). Under projektbidrag återfinns idag fem olika typer av bidrag (lokalbidrag, anpassningsbidrag för personer med funktionsnedsättning, etableringsbidrag och särskilt utbidnigsbidrag).
Utöver ovan nämnda stöd har myndigheten också fördelat dessa bidrag under de senaste åren:
Nedan redovisas utbetalade bidrag under året 2022.
Utbetalade statsbidrag 2022: 81 881 463kr
Organisationsbidrag: 62 961 251 kr
Verksamhetsbidrag: 10 882 000 kr
Projektbidrag: 8 038 212 kr
Församlingar inom: | Organisationsbidrag | Projektbidrag | |
---|---|---|---|
Lokalbidrag | Etablerings bidrag | ||
Aalevitiska Riksförbundet | 325 433 | ||
Anglikanska kyrkan | 101 844 | ||
Bibeltrogna Vänner - ELM | |||
Danska kyrkan | 41 419 | ||
Equmeniakyrkan | 7 853 976 | 2 205 200 | |
Estniska Evangelisk-lutherska kyrkan | 252 861 | ||
Evangeliska Frikyrkan | 3 145 599 | 387 200 | |
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen | 3 147 179 | 130 500 | |
Frälsningsarmén | 497 163 | ||
Gemensamma församlingar | |||
Isländska kyrkan | 19 248 | ||
Jehovas Vittnen | 1 582 536 | 228 700 | |
Judiska Centralrådet | 580 859 | ||
Lettiska Evangelisk-lutherska kyrkan | 108 573 | ||
Mandeiska samf. i Sverige och Finland | 639 672 | 250 000 | |
Mandeiska samf. i Sverige och Eu | 287 934 | ||
Norska kyrkan | 164 106 | ||
Pingströrelsen | 8 093 286 | 337 212 | |
Romersk-katolska kyrkan | 8 089 534 | ||
Sjundedags Adventistsamfundet | 234 469 | 200 000 | |
Svenska Alliansmissionen | 1 260 675 | 74 400 | |
Sveriges Buddhistiska Gemenskap | 878 846 | ||
Ungerska Protestantiska kyrkan | 351 049 | ||
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd | |||
Antiokiska ortodoxa kyrkan | 69 618 | 25 000 | |
Armenisk apostoliska kyrkan | 330 779 | ||
Bulgariska ortodoxa kyrkan | 59 811 | ||
Eritreanska ortodoxa kyrkan | 802 390 | ||
Etiopisk ortodoxa kyrkan | 431 135 | ||
Finska ortodoxa kyrkan | 40 563 | ||
Georgiska ortodoxa kyrkan | 167 386 | ||
Grekisk ortodoxa kyrkan | 1 674 498 | 1 000 000 | |
Koptisk ortodoxa kyrkan | 460 611 | ||
Makedoniska ortodoxa kyrkan | 589 130 | ||
Rumänska ortodoxa kyrkan | 865 700 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Ekum.) | 224 559 | ||
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskva) | 198 951 | ||
Serbisk ort kyrkan | 1 638 997 | 1 000 000 | |
Svenska ort prosteriet | 151 081 | ||
Syrisk ortodoxa ställföreträdarskapet | 1 649 174 | 200 000 | |
Syrisk ortodoxa ärkestiftet | 1 465 981 | ||
Österns assyriska kyrka | 708 038 | ||
Islamiska samarbetsrådet | |||
Bosniakiska islamiska samfundet | 1 072 063 | 1 000 000 | |
Förenade islamiska föreningar i Sverige | 2 703 006 | ||
Islamiska Fatwabyrån i Sverige | 636 490 | ||
Islamiska kulturcenterunionen i Sverige | 1 776 063 | 1 000 000 | 100 000 |
Islamiska shia samfunden i Sverige | 2 713 849 | 50 000 | |
Sveriges muslimska förbund | 3 101 478 | 125 000 | |
Totalt | 62 961 251 | 7 763 212 | 275 000* |
För en fullständig bild av myndighetens bidragsgivning hänvisas till myndighetens årsredovisning 2022.
* Ett bidrag om 25 000 betalas ut 2023
Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, 2 tr, Bromma
Postadress: Box 140 38, 167 14 Bromma
Telefon: 08-453 68 70 / Fax: 08-453 68 29 / e-post: info@myndighetensst.se